环球热资讯!2023年06月24日全国外三元生猪价格行情涨跌表
(资料图片)
区域 | 省 市 | 06-24 | 06-23 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.29 | 14.45 | -0.16 | -0.49 |
山东省 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | -0.18 | |
浙江省 | 14.88 | 14.97 | -0.09 | -0.39 | |
江西省 | 14.49 | 14.46 | 0.03 | 0.16 | |
福建省 | 14.70 | 14.74 | -0.04 | -0.06 | |
江苏省 | 14.44 | 14.54 | -0.10 | -0.30 | |
上海市 | 16.55 | 16.80 | -0.25 | 1.65 | |
西北 | 新疆 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | -0.46 |
陕西省 | 13.76 | 13.76 | 0.00 | -0.39 | |
甘肃省 | 13.84 | 14.09 | -0.25 | -0.16 | |
青海省 | 12.78 | 12.87 | -0.09 | -0.60 | |
宁夏 | 12.27 | 12.55 | -0.28 | -0.33 | |
华中 | 河南省 | 13.98 | 13.96 | 0.02 | -0.19 |
湖南省 | 14.15 | 14.14 | 0.01 | -0.15 | |
湖北省 | 13.99 | 13.99 | 0.00 | -0.08 | |
华北 | 北京市 | 14.71 | 14.82 | -0.11 | -0.38 |
天津市 | 14.50 | 14.59 | -0.09 | -0.09 | |
山西省 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | -0.07 | |
河北省 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | -0.04 | |
内蒙古 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | -0.19 | |
华南 | 广 西 | 14.06 | 14.12 | -0.06 | -0.28 |
广东省 | 14.76 | 14.93 | -0.17 | -0.64 | |
海南省 | 14.30 | 14.87 | -0.57 | -0.57 | |
东北 | 辽宁省 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | -0.13 |
黑龙江 | 13.91 | 13.91 | 0.00 | -0.18 | |
吉林省 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | -0.15 | |
西南 | 四川省 | 14.05 | 14.04 | 0.01 | -0.07 |
贵州省 | 13.88 | 14.01 | -0.13 | -0.25 | |
云南省 | 13.75 | 13.76 | -0.01 | -0.10 | |
重庆市 | 14.09 | 14.08 | 0.01 | -0.23 | |
西藏 | 14.89 | 15.08 | -0.19 | -0.16 |
关键词:
1 中柬将共同组织东盟防长扩大会人道主义扫雷行动专家组会
[聚焦]
2 人民体谈:所有的拼搏努力都值得鼓与呼
[聚焦]
3 谢伏瞻:旗帜鲜明讲政治是我国哲学社会科学繁荣发展的内
[聚焦]
5 加强水利金融服务 邮储银行累计授信超200亿元
[聚焦]